Сепаратор для сливкоотделения "Мотор Січ СЦМ 100-18" (металевий корпус)
- Готово до відправки
- Код: СЦМ-100-18
8 165 ₴
СЕПАРАТОР ДЛЯ СЛИВКООТДЕЛЕНИЯ "МОТОР СІЧ СЦМ 100-18" (МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС)
Цей надійний сепаратор-слівкоотделітель ідеально підходить для людей, які мають корів і кіз на невеликій фермі або підсобному господарстві.
Сепаратор для сливкоотделения "Мотор Січ СЦМ 100-18" дуже потужний як для побутового сепаратора — він з легкістю сепарує до 100 літрів молока на годину. У той же час він дуже простий в збірці і експлуатації завдяки сучасній детально продуманій конструкції.
Додатковою функцією даного сепаратора є очищення молока від забруднень, які могли з'явитися в ньому під час проціджування.
В результаті сепарування ви отримаєте обрат з нульовою жирністю, що говорить про високу результативність роботи сепаратора. До того ж сепаратор живиться від звичайної мережі з напругою 220 вольт і частотою струму 50 герц.
Малогабаритний і простий в обслуговуванні сепаратор молока "Мотор Січ СЦМ 100-18" стане вашим надійним помічником в отриманні завжди свіжих улюблених молочних продуктів: цільного молока, вершків, масла, сколотин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Характеристика | Значення | |
|---|---|---|
| Продуктивність по молоку, л/год, не менше | 100 | |
| Частота обертання барабана, об/хв | 10500±1000 | |
| Кількість тарілок в барабані, шт. | 10-12 | |
| Місткість молокоприемника, л | 12 | |
| Вміст жиру в обрате, %, не більше | 0,05 | |
| Регулювання об'ємних співвідношень жиру до обрату | від 1:4 до 1:10 | |
| Споживана потужність, Вт, не більше | 60 | |
| Напруга живлення, В | 220±10% | |
| Частота струму, Гц | 50 | |
| Температура сепарируемого молока, °С | 35-40 | |
| Діаметр чаші, мм, не більше | 365 | |
| Висота, мм, не більше | 520 | |
| Маса сепаратора, кг, не більше | 7 |
ВИКОРИСТОВУВАНІ МАТЕРІАЛИ:
| деталь | матеріал | |
|---|---|---|
| корпус | метал | |
| поплавкова камера | алюмінієвий сплав | |
| приймач вершків і відвійок | алюмінієвий сплав | |
| молокоприймач | алюмінієвий сплав | |
| тарілки | метал |
КОМПЛЕКТНІСТЬ:
| Молокоприймач в зборі, шт. | 1 | |
| Барабан в зборі, шт. | 1 | |
| Корпус в зборі з електроприводом, шт. | 1 | |
| Поплавкова Камера, шт. | 1 | |
| Поплавок, шт. | 1 | |
| Приймач вершків, шт. | 1 | |
| Приймач відвійок, шт. | 1 | |
| Пробка, шт. | 1 | |
| Паспорт, шт. | 1 | |
| Ящик пакувальний, шт. | 1 | |
| Запасне кільце гумове (для ущільнення барабана), шт. | 1 | |
| Ключ спеціальний, шт. | 1 | |
| Поліетиленовий чохол, шт. | 1 |
| Технічні характеристики | |
| Продуктивність по молоку, л/год, не менше | 100 |
| Частота обертання барабана, об/хв | 10500 ±1000 |
| Кількість тарілок в барабані, шт | 10... 12 |
| Місткість молокоприемника, л | 12 |
| Вміст жиру в обрате, %, не більше | 0,05 |
| Регулювання об'ємних співвідношень жиру до обрату | від 1:4 до 1:10 |
| Температура сепарируемого молока, °С | 35...40 |
| Напруга живлення, В | 220± 10% |
| Частота живлячої напруги, Гц | 50 |
| Споживана потужність, Вт, не більше | 60 |
| Діаметр чаші, мм, не більше | 365 |
| Висота, мм, не більше | 520 |
| Маса сепаратора, кг, не більше | 7 |
| Використовувані матеріали | |
| Корпус | метал |
| Поплавкова Камера | алюмінієвий сплав |
| Приймач вершків і відвійок | алюмінієвий сплав |
| Молокоприймач | алюмінієвий сплав |
| Тарілки барабана | метал |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Мотор Січ |
| Країна виробник | Україна |
| Напруга | 220 В |
| Привід | Електричний |
| Стан | Новий |
| Тип | Сепаратор |
| Частота | 50 GHz |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 6 кг |
| Висота | 520 мм |
| Технічні характеристики сепаратора | |
| Діаметр чаші | 365 мм |
| Максимальна температура молока, що сепарується | 40 град. |
| Матеріал чаші молокоприймача | Харчовий алюміній |
| Мінімальна пауза в роботі сепаратора | 30 хв |
| Мінімальна температура сепарованого молока | 35 град. |
| Об'єм чаші молокоприемника | 12 л |
| Тривалість безперервної роботи сепаратора | 60 хв |
| Продуктивність по молоку | 100 л/год |
| Регулювання об'ємних співвідношень вершків до обрату | від 1:4 до 1:10 |
| Вміст жиру в обрате, не більше | 0.05 % |
| Частота обертання барабана | 10500 об/хв |
| Користувальницькі характеристики | |
| Споживана потужність | 60 |
- Ціна: 8 165 ₴







