Сепаратор для сливкоотделения "Мотор Січ СЦМ 100-15" (поліпропіленовий корпус)
- Готово до відправки
- Код: СЦМ-100-15
7 360 ₴
СЕПАРАТОР ДЛЯ СЛИВКООТДЕЛЕНИЯ "МОТОР СІЧ СЦМ 100-15" (ПОЛІПРОПІЛЕНОВИЙ КОРПУС)
Цей надійний сепаратор-слівкоотделітель ідеально підходить для людей, які мають корів і кіз на невеликій фермі або підсобному господарстві.
Сепаратор для сливкоотделения "Мотор Січ СЦМ 100-15" дуже потужний як для побутового сепаратора — він з легкістю сепарує до 100 літрів молока на годину. У той же час він дуже простий в збірці і експлуатації завдяки сучасній детально продуманій конструкції.
Додатковою функцією даного сепаратора є очищення молока від забруднень, які могли з'явитися в ньому під час проціджування.
В результаті сепарування ви отримаєте обрат з нульовою жирністю, що говорить про високу результативність роботи сепаратора. До того ж сепаратор живиться від звичайної мережі з напругою 220 вольт і частотою струму 50 герц.
Малогабаритний і простий в обслуговуванні сепаратор молока "Мотор Січ СЦМ 100-15" стане вашим надійним помічником в отриманні завжди свіжих улюблених молочних продуктів: цільного молока, вершків, масла, сколотин.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Характеристика | Значення | |
|---|---|---|
| Продуктивність по молоку, л/год, не менше | 100 | |
| Частота обертання барабана, об/хв | 10500±1000 | |
| Кількість тарілок в барабані, шт. | 10-12 | |
| Місткість молокоприемника, л | 12 | |
| Вміст жиру в обрате, %, не більше | 0,05 | |
| Регулювання об'ємних співвідношень жиру до обрату | від 1:4 до 1:10 | |
| Споживана потужність, Вт, не більше | 60 | |
| Напруга живлення, В | 220±10% | |
| Частота струму, Гц | 50 | |
| Температура сепарируемого молока, °С | 35-40 | |
| Діаметр чаші, мм, не більше | 365 | |
| Висота, мм, не більше | 520 | |
| Маса сепаратора, кг, не більше | 6 |
ВИКОРИСТОВУВАНІ МАТЕРІАЛИ:
| Деталь | Матеріал | |
|---|---|---|
| Корпус | поліпропілен | |
| Поплавкова Камера | поліпропілен | |
| Приймач вершків і відвійок | алюмінієвий сплав | |
| Молокоприймач | алюмінієвий сплав | |
| Тарілки | метал |
КОМПЛЕКТНІСТЬ:
| Молокоприймач в зборі, шт. | 1 | |
| Барабан в зборі, шт. | 1 | |
| Корпус в зборі з електроприводом, шт. | 1 | |
| Поплавкова Камера, шт. | 1 | |
| Поплавок, шт. | 1 | |
| Приймач вершків, шт. | 1 | |
| Приймач відвійок, шт. | 1 | |
| Пробка, шт. | 1 | |
| Паспорт, шт. | 1 | |
| Ящик пакувальний, шт. | 1 | |
| Запасне кільце гумове (для ущільнення барабана), шт. | 1 | |
| Ключ спеціальний, шт. | 1 | |
| Поліетиленовий чохол, шт. | 1 |
| Технічні характеристики | |
| Производительность по молоку, л/ч, не менее | 100 |
| Частота вращения барабана, об/мин | 10500 ±1000 |
| Количество тарелок в барабане, шт | 10... 12 |
| Вместимость молокоприемника, л | 12 |
| Содержание жира в обрате, %, не более | 0,05 |
| Регулировка объемных соотношений жира к обрату | от 1:4 до 1:10 |
| Температура сепарируемого молока, °С | 35...40 |
| Напряжение питания, В | 220± 10% |
| Частота питающего напряжения, Гц | 50 |
| Мощность потребляемая, Вт, не более | 60 |
| Диаметр чаши, мм, не более | 365 |
| Высота, мм, не более | 520 |
| Масса сепаратора, кг, не более | 6 |
| Используемые материалы | |
| Корпус | полипропилен |
| Камера поплавковая | полипропилен |
| Приемник сливок и обрата | алюмінієвий сплав |
| Молокоприймач | алюмінієвий сплав |
| Тарілки барабана | метал |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Мотор Січ |
| Країна виробник | Україна |
| Напруга | 220 В |
| Привід | Електричний |
| Стан | Новий |
| Тип | Сепаратор |
| Частота | 50 GHz |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 6 кг |
| Висота | 520 мм |
| Технічні характеристики сепаратора | |
| Діаметр чаші | 365 мм |
| Максимальна температура молока, що сепарується | 40 град. |
| Матеріал чаші молокоприймача | Харчовий алюміній |
| Мінімальна пауза в роботі сепаратора | 30 хв |
| Мінімальна температура сепарованого молока | 35 град. |
| Об'єм чаші молокоприемника | 12 л |
| Тривалість безперервної роботи сепаратора | 60 хв |
| Продуктивність по молоку | 80 л/год |
| Регулювання об'ємних співвідношень вершків до обрату | від 1:4 до 1:10 |
| Вміст жиру в обрате, не більше | 0.05 % |
| Користувальницькі характеристики | |
| Споживана потужність | 60 |
- Ціна: 7 360 ₴









