Сепаратор для сливкоотделения «Мотор Січ СЦМ 100-19» (експортний варіант)
- Готово до відправки
- Код: СЦМ-100-19
5 280 ₴
СЕПАРАТОР ДЛЯ СЛИВКООТДЕЛЕНИЯ "МОТОР СІЧ СЦМ 100-19" (ЕКСПОРТНИЙ ВАРІАНТ)
Цей надійний сепаратор-слівкоотделітель ідеально підходить для людей, які мають корів і кіз на невеликій фермі або підсобному господарстві.
Сепаратор для сливкоотделения "Мотор Січ СЦМ 100-19" дуже потужний як для побутового сепаратора — він з легкістю сепарує до 100 літрів молока на годину. У той же час він дуже простий в збірці і експлуатації завдяки сучасній детально продуманій конструкції.
Додатковою функцією даного сепаратора є очищення молока від забруднень, які могли з'явитися в ньому під час проціджування.
В результаті сепарування ви отримаєте обрат з нульовою жирністю, що говорить про високу результативність роботи сепаратора. До того ж сепаратор живиться від звичайної мережі з напругою 220 вольт і частотою струму 50 герц.
Малогабаритний і простий в обслуговуванні сепаратор молока "Мотор Січ СЦМ 100-19" стане вашим надійним помічником в отриманні завжди свіжих улюблених молочних продуктів: цільного молока, вершків, масла, сколотин.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Характеристика | Значення | |
---|---|---|
Продуктивність по молоку, л/год, не менше | 100 | |
Частота обертання барабана, об/хв | 10500±1000 | |
Кількість тарілок в барабані, шт. | 10-12 | |
Місткість молокоприемника, л | 12 | |
Вміст жиру в обрате, %, не більше | 0,05 | |
Регулювання об'ємних співвідношень жиру до обрату | від 1:4 до 1:10 | |
Споживана потужність, Вт, не більше | 60 | |
Напруга живлення, В | 220±10% | |
Частота струму, Гц | 50 | |
Температура сепарируемого молока, °С | 35-40 | |
Діаметр чаші, мм, не більше | 365 | |
Висота, мм, не більше | 520 | |
Маса сепаратора, кг, не більше | 5 |
ВИКОРИСТОВУВАНІ МАТЕРІАЛИ:
Деталь | Матеріал | |
---|---|---|
Корпус | поліпропілен | |
Поплавкова Камера | поліпропілен | |
Приймач вершків і відвійок | полікарбонат | |
Молокоприймач | полікарбонат | |
Тарілки | метал |
КОМПЛЕКТНІСТЬ:
Молокоприймач в зборі, шт. | 1 | |
Барабан в зборі, шт. | 1 | |
Корпус в зборі з електроприводом, шт. | 1 | |
Поплавкова Камера, шт. | 1 | |
Поплавок, шт. | 1 | |
Приймач вершків, шт. | 1 | |
Приймач відвійок, шт. | 1 | |
Пробка, шт. | 1 | |
Паспорт, шт | 1 | |
Ящик пакувальний, шт. | 1 | |
Запасне кільце гумове (для ущільнення барабана), шт. | 1 | |
Ключ спеціальний, шт. | 1 | |
Поліетиленовий чохол, шт. | 1 |
Технічні характеристики | |
Продуктивність по молоку, л/год, не менше | 100 |
Частота обертання барабана, об/хв | 10500 ±1000 |
Кількість тарілок в барабані, шт | 10... 12 |
Місткість молокоприемника, л | 12 |
Вміст жиру в обрате, %, не більше | 0,05 |
Регулювання об'ємних співвідношень жиру до обрату | від 1:4 до 1:10 |
Температура сепарируемого молока, °С | 35...40 |
Напруга живлення, В | 220± 10% |
Частота живлячої напруги, Гц | 50 |
Споживана потужність, Вт, не більше | 60 |
Діаметр чаші, мм, не більше | 365 |
Висота, мм, не більше | 520 |
Маса сепаратора, кг, не більше | 5 |
Використовувані матеріали | |
Корпус | поліпропілен |
Поплавкова Камера | поліпропілен |
Приймач вершків і відвійок | полікарбонат |
Молокоприймач | полікарбонат |
Тарілки барабана | метал |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Мотор Січ |
Країна виробник | Україна |
Тип | Сепаратор |
Привід | Електричний |
Споживана потужність | 0.6 кВт |
Напруга | 220 В |
Частота | 50 GHz |
Стан | Новий |
Габаритні розміри | |
Висота | 520 мм |
Технічні характеристики сепаратора | |
Продуктивність по молоку | 80 л/год |
Об'єм чаші молокоприемника | 12 л |
Вміст жиру в обрате, не більше | 0.05 % |
Мінімальна температура сепарованого молока | 35 град. |
Максимальна температура молока, що сепарується | 40 град. |
Регулювання об'ємних співвідношень вершків до обрату | від 1:4 до 1:10 |
Діаметр чаші | 365 мм |
Тривалість безперервної роботи сепаратора | 60 хв |
Мінімальна пауза в роботі сепаратора | 30 хв |
- Ціна: 5 280 ₴